OUTLINE
物件概要
「アービング岸里玉出 大阪サウス」 全体概要
| 名称 | アービング岸里玉出 大阪サウス |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市西成区岸里3丁目9番3(地番) |
| 交通 |
南海本線・高野線・汐見橋線「岸里玉出」駅徒歩3分、大阪メトロ四つ橋線「岸里」駅徒歩4分、 大阪メトロ堺筋線、南海本線・高野線「天下茶屋」駅徒歩9分 |
| 地域・地区 | 商業地域・第一種住居地域・防火地域・準防火地域 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 300%・400% |
| 敷地面積 | 621.28㎡ |
| 建築面積 | 335.48㎡ |
| 建築延床面積 | 2,737.26㎡ |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造・地上13階建 |
| 総戸数 | 36戸(他管理事務室) |
| 駐車場 | 平面駐車場12台(小型車3台含む) |
| 自転車置場 | 65台(スライドラック式) |
| バイク置場 | 4台 |
| 建築確認番号 | 第ERI-24006560号(2024年4月24日) |
| 施 工 | 株式会社榎並工務店 |
| 設計・管理 | 株式会社アモルファス建築設計事務所 |
| 管理会社 | 伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社 |
| 管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、管理組合より管理会社へ業務を委託 |
| 竣工 | 2025年10月3日 竣工済 |
| 事業主(売主)・住所 宅建業免許 |
株式会社アービング 大阪市中央区北浜2-3-6 北浜山本ビル2F 大阪府知事(6)第45488号 |
「アービング岸里玉出 大阪サウス」 第3期 販売概要
| 販売戸数 | 3戸 |
|---|---|
| 販売価格帯 | 4,798万円~5,048万円 |
| 間取り | 2LDK+S(納戸)・3LDK |
| 住居専有面積 | 61.05㎡・70.12㎡ |
| バルコニー面積 | 12.33㎡・14.31㎡ |
| ポーチ面積 | 7.69㎡・8.69㎡ |
| 管理費(月額) | 7,100円・8,100円 |
| 修繕積立金(月額) | 7,300円・8,400円 |
| 管理準備金(一括) | 30,500円・35,100円 |
| 修繕積立一時金(一括) | 610,500円・701,200円 |
| 引渡 | 即入居可(諸手続完了後) |
| 取引条件有効期限 | 2026年2月28日 |
| 備考 |
※先着順申込受付中。 ※先着順につき、ご希望住戸が売約済となる場合があります。予めご了承ください。 ※お申込の際には印鑑(認印)と2025年分・2024年分の収入証明、身分証明書(健康保険証又は健康保険資格確認書・運転免許証等)、申込証拠金8万円(手付金に充当)が必要です。 ※詳しくは係員にお尋ねください。 |
「アービング岸里玉出 大阪サウス」 最終期 販売予告概要
| 予定販売戸数 | 2戸 |
|---|---|
| 予定販売価格帯 | 3,598万円・4,598万円 |
| 間取り | 2LDK+S(納戸)・3LDK |
| 住居専有面積 | 55.27㎡・61.05㎡ |
| バルコニー面積 | 12.06㎡・12.33㎡ |
| ポーチ面積 | 7.69㎡ |
| アルコーブ面積 | 2.34㎡ |
| 管理費(月額) | 6,400円・7,100円 |
| 修繕積立金(月額) | 6,600円・7,300円 |
| 管理準備金(一括) | 27,600円・30,500円 |
| 修繕積立一時金(一括) | 552,700円・610,500円 |
| 引渡予定 | 2026年3月下旬(諸手続完了後) |
| 取引条件有効期限 | 2026年2月28日 |
| 備考 |
※お申込の際には印鑑(認印)と2025年分・2024年分の収入証明、身分証明書(健康保険証又は健康保険資格確認書・運転免許証等)、申込証拠金8万円(手付金に充当)が必要です。 ※販売予定時期:2026年2月上旬 |
情報更新日/2026年1月21日
次回更新予定/随時